JR-V85P立式加工中心光機(jī)
關(guān)鍵詞:
JR-V85P立式加工中心光機(jī)
所屬分類:
V系列立式加工中心光機(jī)系列
產(chǎn)品附件:
咨詢熱線:
JR-V85P立式加工中心光機(jī)
圖文詳情
JR-V85P光機(jī)技術(shù)參數(shù) | |
機(jī)型 項(xiàng)目 | JR-V85P |
工作臺(tái)面尺寸(mm) | 550×1000 |
左右行程(X)(mm) | 800 |
前后行程(Y)(mm) | 550 |
上下行程 (Z)(mm) | 550 |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌距離(mm) | 570 |
主軸端面至工作臺(tái)面距離(mm) | 120-670 |
工作臺(tái)T型槽(數(shù)目-尺寸×間距) | 5-18×100 |
主軸錐孔(型號(hào)/安裝尺寸) | BT40/φ140(短鼻端) |
主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 12000(直聯(lián)主軸) |
X、Y軸滾珠絲桿規(guī)格 | 4012 |
Z軸滾珠絲桿規(guī)格 | 4012 |
X、Y、Z軸快速移動(dòng)速度(m/min) | 24、24、18 |
X軸線軌規(guī)格 | 35(選配45) |
Y軸線軌規(guī)格 | 35(選配45) |
Z軸線軌規(guī)格 | 45 |
X、Y、Z電機(jī)聯(lián)接方式 | 直聯(lián) |
推薦選用主電機(jī)參數(shù)(功率kW) | 7.5 |
選用X、Y、Z軸電機(jī)參數(shù)(≥額定扭矩N·m) | 24、24、18(帶抱閘) |
工作臺(tái)承重(kg) | 600 |
光機(jī)凈重約(t) | 4.5 |
備注 | “人”字型立柱 |
上一頁(yè)
無(wú)
下一頁(yè)
相關(guān)產(chǎn)品